大学進学率世界1位! オーストラリアのトップ学校学力ランキング
日本と大きく異なるオーストラリアの学校制度
もし家族4人でオーストラリアに移住することになった場合、両親が一番に気にかけるのは、子供の学校のことではないだろうか? オーストラリアの学校制度は日本とはかなり異なるので、日本から移住してきた親御さんたちは、移住当初、いろいろと迷うことも多いようだ。
そこで、主な学校制度の違いを列挙しておくので、参考にしてもらいたい。
本記事の最新データは以下の記事に掲載しています
最新情報を読みたい方は、こちら↓をクリック。
大学進学率世界1位!オーストラリアの進学校トップ5はどこ? 州別トップ校ランキング最新版
日本とオーストラリアの学校制度比較
オーストラリア | 日本 | |
就学年齢 | 5歳 | 6歳 |
初等教育(小学校相当) | Prep, Year1~Year6 (7年間) | 小学1年~6年(6年間) |
前記中等教育(中1~高1相当) | (Junior)Secondary School :Year7~Year10 (4年間) | 中学1年~3年(3年間) |
後期中等教育(高校2・3年相当) | (Senior)Secondary School: Year11~Year12 (2年間) | 高校1年~3年(3年間) |
就職/進学判断時期 | Year 10 修了時(高校1年生相当) | 法制上は中学卒業後だが、ほとんどが高校3年時 |
学期制度(高校まで) | 4学期制 | 3学期制 |
新学期スタート月 | 1月 | 4月 |
大学就学年数 | 3年制 | 4年制 |
大学進学率と大学入学平均年齢 | 大学進学率:96%(世界第1位) 大学入学平均年齢:26歳 | 大学進学率:51%(世界第22位) 大学入学平均年齢:18歳 |
※大学進学率は文部科学省の2013年のデータを採用。
大学進学率世界1位のオーストラリアのトップ校とは?
さて、オーストラリアの大学進学率が世界第1位ということに驚く人も多いことだろう。
というのも、このデータには定義上、留学生の入学者が含まれているからで、世界トップクラスの留学先として知られているオーストラリアには毎年世界各国から大学に進学する人が集まっている。
そのため、大学入学の平均年齢が26歳と高めなのだ。
とはいえ、オーストラリアが世界屈伸の教育制度を誇ることは疑いのないところ。せっかく教育水準の高いオーストラリアに移住してきたのだから、子供への教育にも期待したいところだ。
ところが、オーストラリアでは大学は軒並み世界100位以内に入るようなトップ校が多く、平均的に教育水準が高いとされているが、高等教育機関までの学校は教育レベルにはかなり差があるという。
そこで、3回に分けて、子供の学校選びに役立つ「オーストラリアのトップ学校ランキング」を小学校から高校相当の区分に分けて、各州・地域別にトップ5を紹介する。
なお、このランキングのデータは2014年度のもので、教育機関評価会社「Better Education」からの引用である。オーストラリアでは1975年から学校の教育水準評価を数値化しており、「Better Education」は2008年よりデータベース化し毎年発表している。
また、トップ5として紹介するが、すべて同率1位の場合も多く、さらに同率1位の学校も多数ある場合もあるので、詳しくデータを見たい方は「Better Education」から検索してみてほしい。
オーストラリア留学について調べるなら、日本最大級の留学総合サイト【School With】がおすすめだ。
また、公立・私立の区別は指定していないが、男女の区分が空欄の学校は公立校と考えてよい。
Primary Schoolー小学校に相当
NSW州:シドニー
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Sydney Grammar School | Paddington | Boys | 100 |
St Aloysius' College | MILSONS POINT | Boys | 100 |
Artarmon Public School | Artarmon | 100 | |
Abbotsleigh | Wahroonga | Girls | 100 |
Meriden School | Strathfield | Girls | 100 |
VIC州:メルボルン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Beverley Hills primary School | Doncaster East | 100 | |
Presbyterian Ladies' College | Burwood | Girls | 100 |
Erasmus School | Hawthorn | Co-Education | 100 |
Fintona Girls School | Balwyn | Girls | 100 |
Ballarat Clarendon College | Ballarat | Co-Education | 100 |
ACT:キャンベラ
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | Girls | 100 |
Redford College | Bruce | Co-Education | 100 |
Garran Primary School | Garran | 99 | |
Canberra Grammar School | Red Hill | Boys | 99 |
Torrens Primary School | Ritchie St | 98 |
QLD州:ブリスベン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Ironside State School | St Lucia | 100 | |
St Aidan's Anglican Girls' School | Corinda | Girls | 100 |
Brisbane Grammar School | Brisbane | Boys | 100 |
St Peters Lutheran College | Indooroopilly | Co-Education | 100 |
St Joseph's College | Brisbane | Boys | 100 |
WA州:パース
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Dalkeith Primary School | Dalkeith | 100 | |
International School of Western Australia | City Beach | Co-Education | 100 |
Blue Gum Montessori School | Bibra Lake | Co-Education | 100 |
St John's Primary School | Scarboroug | Co-Education | 100 |
St Thomas' Primary School | Claremont | Co-Education | 100 |
SA州:アデレード
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
St Andrew's School | Walkerville | Co-Education | 100 |
St Peter's Collegiate Girls' School | STONYFELL | Girls | 100 |
St Peter's College | St Peters | Boys | 100 |
Wilderness School | Medindie | Girls | 100 |
Linden Park Primary School | Linden Park | 100 |
TAS州:ホバート
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Princes Street Primary School | Sandy Bay | 100 | |
Goulburn Street Primary School | West Hobart | 100 | |
John Calvin School, Launceston | Launceston | Co-Education | 100 |
Lansdowne Crescent Primary School | West Hobart | 99 | |
The Friends School | North Hobart | Co-Education | 99 |
NT州:ダーウィン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
The Essington School Darwin | Nightcliff | Co-Education | 100 |
Wallace Rockhole School | Wallace Rockhole | 100 | |
Nakara Primary School | Nakara | 99 | |
Parap Primary School | Parap | 99 | |
Larrakeyah Primary School | Larrakeyah | 99 |
このように見ると、小学校は概ねトップ校はどの州も差がないように思えるが、都会になるほど私立校のランクが高くなる傾向にあるようだ。
次頁では中学校相当(セカンダリー・スクール)について紹介する。
オーストラリアでは中学校=Junior High Schoolとは呼ばない
さて、オーストラリアの教育制度は日本とはずいぶん異なることを前頁の表で説明したが、一番、質問が多いのが「中学校」という考え方だ。オーストラリアには米語で言うところのJunior High Schoolという言葉はなく、セカンダリースクール(Secondary School)または単にハイスクール(High School)と呼ばれる。日本で言うところの中1はすでにHigh Schoolの1年生ということになるので、ややこしいのだ。
さて、ここではセカンダリースクール(Year10まで)について紹介する。
Secondary Schoolー中学校~高校1年生に相当
NSW州:シドニー
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
James Ruse Agricultural High School | Carlingford | 100 | |
(North) Sydney Girls & Boys High School | Crows Nest, Surry Hills | Boys | 100 |
Baulkham Hills High School | Baulkham Hills | 100 | |
Hornsby Girls High School | Hornsby | Girls | 100 |
Northern Beaches Secondary College Manly Campus | North Curl | 100 |
VIC州:メルボルン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Melbourne High School | South Yarra | 100 | |
Presbyterian Ladies' College | Burwood | Girls | 100 |
Mac.Robertson Girls' High School | Melbourne | Girls | 100 |
Nossal High School | Berwick | 100 | |
Suzanne Cory High School | Werribee | 100 |
ACT:キャンベラ
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Canberra Grammar School | Red Hill | Boys | 100 |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | Girls | 99 |
Redford College | Bruce | Co-Education | 98 |
Marist College Canberra | Pearce | Boys | 97 |
Emmaus Christian School | Dickson | Co-Education | 96 |
QLD州:ブリスベン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Brisbane Girls Grammar School | Brisbane | Girls | 100 |
Brisbane Grammar School | Brisbane | Boys | 100 |
Somerset College | Mudgeeraba | Co-Education | 100 |
Brisbane State High School | South Brisbane | 100 | |
Ormiston College | Ormiston | Co-Education | 100 |
WA州:パース
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Perth Modern School | Subiaco | 100 | |
Hale School | Wembley Downs | Boys | 100 |
St Mary's Anglican Girls' School | Karrinyup | Girls | 100 |
Christ Church Grammar School | Claremont | Boys | 99 |
Shenton College Deaf Education Centre | Shenton Park | 99 |
SA州:アデレード
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Wilderness School | Medindie | Girls | 100 |
St Peter's Collegiate Girls' School | Stonyfell | Girls | 100 |
Glenunga International High School | Glenunga | 100 | |
St Peter's College | St Peters | Boys | 99 |
Meridian School | Aberfoyle Park | Co-Education | 99 |
TAS州:ホバート
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Oakwood School | Devonport | Co-Education | 100 |
The Friends School | North Hobart | Co-Education | 99 |
Scotch Oakburn College | Launceston | Co-Education | 99 |
Fahan School | Lower Sandy Bay | Co-Education | 98 |
Tarremah Steiner School | Huntingfield | Co-Education | 98 |
NT州:ダーウィン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
The Essington School Darwin | Nightcliff | Co-Education | 100 |
St Philip's College | Alice Springs | Co-Education | 99 |
Nhulunbuy Christian School | Nhulunbuy | Co-Education | 99 |
Darwin Middle school | The Gardens | 98 | |
Kormilda College | Berrimah | Co-Education | 97 |
次頁では高校相当 (Senior Secondary School: Year11~Year12)について紹介する。
オーストラリアに大学入試はない?
オーストラリアでは各州によって教育制度が微妙に異なるが、義務教育期間は6歳から15歳(TAS州は16歳)までと定められている。これはつまり、高校1年生に相当するYear10で義務教育が修了することを示している。Year10を修了すると、進学か就職か決めるわけだが、大学進学希望者の場合はSenior Secondary Schoolに進学することになる。
Senior Secondary Schoolに進学した場合はYear 12を終了する前に「統一高等学校資格試験(高校修了試験)」を受ける。そ高校修了試験はNSW州ではHigher School Certificate(HSC)などと呼ばれ、呼び名は各州によって異なっている。
また、HSCなどの点数に応じて、大学およびその他の教育機関に進めるか否かが決まる。
ここでは、Senior Secondary Schoolについて紹介する。
Senior Secondary Schoolー高校2、3年生に相当
NSW州:シドニー
学校名 | 所在地 | 男女区分 | DA率 |
James Ruse Agricultural High School | Carlingford | 69.1% | |
North Sydney Boys High School | Crows Nest | Boys | 58.5% |
North Sydney Girls High School | Crows Nest | Girls | 56.1% |
Sydney Girls High School | Surry Hills | Girls | 56.0% |
Baulkham Hills High School | Baulkham Hills | 54.6% |
※DA率=Distinguished Achievement(成績優秀者)の割合。統一高等学校資格試験における高スコア帯に属する生徒の割合
VIC州:メルボルン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | 40スコア以上割合 |
Mount Scopus Memorial College | St Kilda East | Co-Education | 40.1% |
Ruyton Girls' School | Kew | Girls | 37.7% |
Shelford Girls' Grammar | CAULFIELD | Girls | 37.5% |
Fintona Girls School | Balwyn | Girls | 37.2% |
Mac.Robertson Girls' High School | Melbourne | Girls | 36.6% |
※VCE40スコア以上割合=VCE統一高等学校資格試験における高スコア帯に属する生徒の割合
ACT:キャンベラ
学校名 | 所在地 | 男女区分 | ATAR平均スコア |
Redford College | Bruce | Co-Education | 90.8 |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | Girls | 85.7 |
Narrabundah College | Kingston | 85.0 | |
Trinity Christian School | Wanniassa | Co-Education | 83.3 |
Orana Steiner School | Weston | Co-Education | 82.95 |
※ATAR平均スコア:大学入学評価スコア(最高点は99.95)
QLD州:ブリスベン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | OP1~5率 |
Brisbane Grammar School | Brisbane | Boys | 61.54% |
Somerset College | Mudgeeraba | Co-Education | 56.19% |
Brisbane Girls Grammar School | Brisbane | Girls | 46.75% |
Brisbane State High School | South Brisbane | 46.48% | |
Brisbane Boys College | Toowong | Boys | 42.66% |
※OP(Overall Positions ):QLD州での学業ランク(1~25)
WA州:パース
学校名 | 所在地 | 男女区分 | WACEスコア75以上割合 |
All Saints' College | Bull Creek | Co-Education | 36.78% |
Perth Modern School | Subiaco | 35.89% | |
St Hilda's Anglican School For Girls | Mosman Park | Girls | 35.39% |
St Mary's Anglican Girls' School | Karrinyup | Girls | 31.66% |
Christ Church Grammar School | Claremont | Boys | 31.37% |
※WACE(Western Australian Certificate of Education):WA州での大学入学評価スコア
SA州:アデレード
学校名 | 所在地 | 男女区分 | ATAR最高点獲得 |
Wilderness School | Medindie | Girls | 99.95 |
St Peter's Collegiate Girls' School | Stonyfell | Girls | 99.95 |
St Ignatius College | Athelstone | Co-Education | 99.95 |
St Peter's College | St Peters | Boys | 99.95 |
Westminster School | Marion | Co-Education | 99.95 |
※ATAR平均スコア:大学入学評価スコア(最高点は99.95)
TAS州:ホバート
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
The Friends School | North Hobart | Co-Education | 22 |
The Hutchins School | Sandy Bay | Boys | 12 |
Guilford Young College | Glenorchy | Co-Education | 9 |
Launceston College | Launceston | 8 | |
St Michaels collegiate School | Hobart | Girls | 8 |
※スコアはBetter School 独自スコア
NT州:ダーウィン
学校名 | 所在地 | 男女区分 | スコア |
Darwin High School | Darwin | 10 | |
St Philip's College | Alice Springs | Co-Education | 5 |
The Essington School Darwin | Nightcliff | Co-Education | 2 |
Casuarina Senior College | Casuarina | 2 | |
Kormilda College | Berrimah | Co-Education | 2 |
※NTCE:NT州独自のスコア(20点満点)
まずはオーストラリア留学について、日本最大級の留学総合サイト【School With】で調べてみよう
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.