
大学進学率世界1位!? オーストラリアの進学校州別トップ5校ランキング最新版
大学進学率世界トップクラスの国・オーストラリアの留学生受け入れ事情
近年、大学進学率の高さにおいて世界トップレベルを維持しているオーストラリア。
UNESCOの統計によれば、オーストラリアの大学進学率は122%で世界2位とトップクラスを維持している。100%を超えるのは、“適齢年齢以外の入学者や海外からの留学生も含む”ためだ。
なぜ、オーストラリアへの大学留学が人気なのかと言えば、教育や施設の水準の高さはもとより、気候の温暖さや治安の良さ、アルバイト賃金の高さなど、学生が生活しやすい環境が挙げられる。
また、オーストラリアの大卒初任給は世界第8位で、日本円換算で約38万6000円と日本の平均(約20万6000円)よりもずば抜けて高い。
これだけを見れば、ぜひ我が子もオーストラリアの大学に留学させたいと考える親御さんも多いことだろう。
しかし、オーストラリアの大学の授業についていくのはそれほど甘くはない。
大学本科に入学する英語力の条件はIELTS6.0のところが多いが、IELTS運営側が要求している6.5から引き下げ傾向にある。これは大学側が学生獲得に向けたものだとして批判を受けている。
さらに、大学運営側の本音は「IELTS 7」レベルと留学生の英語の実力と乖離があるという報道も現地ではよく見かける。
そのため、実際に入学したものの授業についていけずにドロップアウトしてしまう留学生が多く存在することはあまり知られていない。
そんな中、近年ではオーストラリアの高い英語水準にもついていけるよう、親子留学などを利用して高校以前から子どもを留学させるケースが増えてきている。
我が子を留学させるのであれば、できるだけ学力の高い学校を、と願うのは親心。
そこで、本記事ではオーストラリアの小学校から高校までのトップ校について各州または主要都市別に紹介していく。
※主要地域は私立校と公立校に分けて紹介する。
オーストラリアの学校制度について
なお、オーストラリアの学校制度は日本と大きく異なるので注意が必要。
基本的にオーストラリアでは5歳(Prep)から15歳(Year10)までが義務教育の範囲に入る。
Year10を修了すると進学か就職に分かれ、大学や専門学校などの高等教育機関に進学したい生徒は、Year11、Year12(高校2,3年に相当)へと進級し、大学や専門学校で専攻したい専門分野について学び始める。
大学入試も日本のような試験一発で合否が決まる一般入試のような制度はなく、Year12の時点で各州の統一試験およびハイスクールでの成績などを総合的に判断して合否が決まるところが多い。
日本と豪州の学校制度の違いについては、以下の表を参照していただきたい。
オーストラリア | 日本 | |
就学年齢 | 5歳 | 6歳 |
初等教育(小学校相当) | Prep, Year1~Year6 (7年間) | 小学1年~6年(6年間) |
前記中等教育(中1~高1相当) | (Junior)Secondary School :Year7~Year10 (4年間) | 中学1年~3年(3年間) |
後期中等教育(高校2・3年相当) | (Senior)Secondary School: Year11~Year12 (2年間) | 高校1年~3年(3年間) |
就職/進学判断時期 | Year 10 修了時(高校1年生相当) | 法制上は中学卒業後だが、ほとんどが高校3年時 |
学期制度(高校まで) | 4学期制 | 3学期制 |
新学期スタート月 | 1月 | 4月 |
大学就学年数 | 3年制 | 4年制 |
大学進学率と大学入学平均年齢 | 大学進学率:96%(世界第1位) 大学入学平均年齢:26歳 | 大学進学率:51%(世界第22位) 大学入学平均年齢:18歳 |
オーストラリアのトップ校ベスト5小学校編
シドニー(NSW州)のトップ校
公立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Matthew Pearce Public School | Baulkham Hills | 100 |
Artermon Public School | Artermon | 100 |
Carlingford West Public School | Carlingford | 100 |
Hornsby North Public School | Hornsby | 100 |
Woollahra Public School | Woollahra | 100 |
私立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Sydney Grammar School Darlinghurst | Darlinghurst | 100 |
St Aloysius' College | Milsons Point | 100 |
Northcross Christian School | Ryde | 100 |
Abbotsleigh, Wahroonga | Wahroonga | 100 |
Arkana College | Kingsgrove | 100 |
メルボルン(VIC州)のトップ校
公立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Burwood East primary School | Templestwe | 100 |
Serpell Primary School | Doncaster East | 100 |
Oakleigh South Primary School | Oakleigh South | 100 |
Glendal Primary School | Glen Waverley | 100 |
Doncaster Gardens | Doncaster East | 100 |
私立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Presbyterian Ladies' College | Burwood | 100 |
St Andrews Christian College | Wantirna | 100 |
Haileybury College | keysborough | 100 |
Huntingtower School | Mount Waverley | 100 |
Fintona Girls School | Balwyn | 100 |
キャンベラ(ACT)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
Garran Primary School | Garran | 100 |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | 100 |
Redford College | Bruce | 99 |
Canberra Grammar School | Red Hill | 99 |
Emmaus Christian School | Dickson | 98 |
ブリスベン(QLD州)のトップ校
公立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Rainworth State School | Rainworth | 100 |
McGregor State School | McGregor | 100 |
Ashgrove State School | Ashgrove | 100 |
Ironside State School | St Lucia | 100 |
Wishart State School | Wishart | 100 |
私立校
学校名 | 所在地 | スコア |
St Aidan's Anglican Girls' School | Corinda | 100 |
Brisbane Grammar School | Brisbane | 100 |
St Margaret's Anglican Girls School | Ascot | 100 |
Clayfield College | Clayfield | 100 |
Summerville College | South Brisbane | 100 |
パース(WA州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
International School of Western Australia | City Beach | 100 |
Hale School | Wembley Downs | 100 |
Nedlands Primary School | Nedlands | 100 |
Dalkeith Primary School | Dalkeith | 100 |
Oberthur Primary School | Bull Creek | 100 |
アデレード(SA州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
St Andrew's School | Walkerville | 100 |
St Peter's College | St Peters | 100 |
Pembroke | Kensington | 100 |
Wilderness School | Medindie | 100 |
Walford Anglican School for Girls | Hyde Park | 100 |
タスマニア州(州都ホバート)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
The Launceston Preparatory School | Launceston | 100 |
Calvin Christian School, | Kingston | 100 |
Moutn Stuart Primary School | Moutn Stuart | 100 |
Mount Nelson Orimary School | Mount Nelson | 99 |
Alubera Street Primary School | Hobart | 99 |
ダーウィン(NT準州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
The Essington School Darwin | Nightcliff | 100 |
Larrakeyah Primary School | Larrakeyah | 100 |
Parap Primary School | Parap | 100 |
Stuart Park Primary School | Stuart Park | 100 |
Nakara Primary School | Nakara | 100 |
オーストラリアのトップ校ベスト5 セカンダリースクール編
シドニー(NSW州)のトップ校
公立校
学校名 | 所在地 | スコア |
James Ruse Agricultural High School | Carlingford | 100 |
North Sydney Girls & Boys High School | Crows Nest | 100 |
Sydney Girls & Boys High School | Surry Hills | 100 |
Baulkham Hills High School | Baulkham Hills | 100 |
Hornsby Girls High School | Hornsby | 100 |
私立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Sydney Grammar School Darlinghurst | Darlinghurst | 100 |
St Aloysius' College | Milsons Point | 100 |
Northcross Christian School | Ryde | 100 |
Abbotsleigh, Wahroonga | Wahroonga | 100 |
Arkana College | Kingsgrove | 100 |
メルボルン(VIC州)のトップ校
公立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Melbourne High School | South Yarra | 100 |
Mac Robertson Girls' High School | Melbourne | 100 |
Nossal High School | Berwick | 100 |
Suzanne Cory High School | Werribee | 100 |
Box Hill High School | Box Hill | 99 |
私立校
学校名 | 所在地 | スコア |
Presbyterian Ladies' College | Burwood | 100 |
Haileybury College | Keysbourugh | 100 |
Fintona Girls' School | Balwyn | 99 |
Korowa Anglican Girls' School | Glen Iris | 99 |
Camberwell Grammar School | Canterbury | 99 |
キャンベラ(ACT)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
Canberra Grammar School | Red Hill | 100 |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | 99 |
Redford College | Bruce | 98 |
Lyneham High Schoo | Lyneham | 98 |
Burgmann Anglican School | Gangahiln | 96 |
ブリスベン(QLD州)のトップ校10
※地域的なことを鑑みて上位10校を紹介します。
学校名 | 所在地 | スコア |
Brisbane Grammar School | Brisbane | 100 |
Brisbane Girls Grammar School | Brisbane | 100 |
St Aidans's Anglican Girls' School | Corinda | 100 |
Brisbane State High School | South Brisbane | 100 |
Ormiston College | Ormiston | 100 |
St Joseph's College, Gregory Terrace | Brisbane | 100 |
St Peters Lutheran College | Indooroopilly | 100 |
Somerset College | Mudgeeraba(Gold Coast) | 99 |
Anglican Church Grammar School | East Brisbane | 99 |
Townsville Grammar School | Townsville | 99 |
パース(WA州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
Perth Modern School | Subiaco | 100 |
International School of Western Australia | City Beach | 100 |
Hale School | Wembley Downs | 100 |
Methodist Ladies' College | Claremont | 100 |
Christ Church Grammar School | Claremont | 100 |
アデレード(SA州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
Pembroke School | Kensington Park | 100 |
Glenunga International High School | Glenunga | 100 |
St Peter's Collegiate Girls' School | Stonyfell | 100 |
St Peter's College | St Peters | 99 |
Wilderness School | Medindie | 99 |
タスマニア州(州都ホバート)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
The Friends School | North Hobart | 100 |
John Calvin School | Launceston | 100 |
Newstead Christian School | Newstead | 99 |
Fahan School | Lower Sandy Bay | 99 |
St Micheal's Collgeiate School | Hobart | 98 |
ダーウィン(NT準州)のトップ校
学校名 | 所在地 | スコア |
The Essington School Darwin | Nightcliff | 100 |
Darwin Middle school | The Gardens | 100 |
O'Loughlin Catholic School | Sanderson | 98 |
Dripstone Middle School | Tiwi | 97 |
Nightcliff Middle School | Rapid Creek | 96 |
オーストラリアのトップ校ベスト5 大学進学校編
オーストラリアの大学入試制度は各州によって評価基準が大きく異なるため、ここでは各州別の基準別に紹介する。
NSW州 HSCトップ校ベスト5
シドニーを州都とするニューサウスウェールズ州のHSC(Higher School Certificate)とは、毎年10月~11月に行われるNSW州の大学入学統一試験です。ハイスクールの卒業試験を兼ねているため、NSW州の高校生は全員受験し、10年生(高1に相当)の後半に受験科目を選択しなければならない。
学校名 | 所在地 | DA率 |
James Ruse Agricultural High School | Carlingford | 74.7% |
North Sydney Boys High School | Crows Nest | 58.1% |
Sydney Grammar School | Darlinghurst | 57.1% |
Sydney Girls High School | Surry Hills | 51.8% |
Baulkham Hills High School | Baulkham Hills | 51.0% |
VIC州 VCEトップ校ベスト5
メルボルンを州都にもつビクトリア州では、VCE(Victorian Certificate of Education)という成績証明試験がある。Year11とYear12の2回受験し、ATARという最終偏差値によって出願できる大学が決まる。
学校名 | 所在地 | VCEスコア中央値 |
Bialik College | Hawthorn East | 38 |
Melbourne High School | South Yarra | 37 |
Huntingtower School | Mount Waverley | 37 |
Mac.Robertson Girls' High School | Melbourne | 37 |
Presbyterian Ladies High School | Burwood | 36 |
QLD州 OPトップ校ベスト5
QLD州では2019年11月より、高等教育機関へ進学するための評価システムが大幅に改定される。改定後の新制度の概要は以下の通り。
1. 高校での成績に加えて、クイーンズランド・カリキュラム・アンド・アセスメント・オーソリティー(QCAA)の成績が加味される。
2. クイーンズランド・コア・スキルズ・テスト(QCS)の廃止に伴い、OP(Overall Position)の代わりに、「オーストラリアン・ターシャリー・アドミッション・ランク(ATAR)」を適用する。ATARは偏差値のような評価であり、これまでQLD州以外のすべての州で採用されていた評価基準。
ただし、ここでは2018年のデータとなるので、OPにおけるトップ校を紹介する。
学校名 | 所在地 | OP1~5率 |
The Springfield Anglican College | Springfield | 64.3% |
Brisbane Grammar School | Brisbane | 59.8% |
Queensland Academy for Health Science | Southport | 58.1% |
Brisbane State High School | South Brisbane | 55.5% |
Queensland Academy for Science Mathematics and Technology | Toowong | 53.8% |
ACT ATARトップ校ベスト5
Year12の学生はATAR(Australian Tertiary Admission Rank)というテストを受け,その結果は大学入学のための評価となる。
学校名 | 所在地 | ATAR中央値 |
Redford College | Bruce | 87.65 |
Narrabundah College | Kingston | 84.45 |
Canberra Girls' Grammar School | Deakin | 84.00 |
Burgmann Anglican School | Gungahlin | 82.7 |
Brindablela Christian College | Lyneham | 83.00 |
WA州 ATARトップ校ベスト5
Year12の学生はATAR(Australian Tertiary Admission Rank)というテストを受け,その結果は大学入学のための評価となる。
学校名 | 所在地 | ATAR中央値 |
Perth Modern School | Subiaco | 97.00 |
Carmel School | Dianella | 92.60 |
St Mary's Anglican Girls' School | Karrinyup | 92.10 |
Methodist Ladies College | Kew | 92.00 |
St Hilda's Anglican School For Girls | Mosman Park | 91.65 |
TAS州 ATARトップ校ベスト5
タスマニアでは高校を修了するとTasmanian Certificate of Education(TCE) という修了試験を受ける。その成績によって進学先が決まるが、タスマニア州には大学は、タスマニア大学しかないため、島民の中にはVCEなどを受験し、ビクトリア州などの他州の大学に進学するケースも多い。
学校名 | 所在地 | TCEスコア |
Hobart College | Hobart | 16 |
The Friends School | North Hobart | 16 |
The Hutchins School | Sandy Bay | 9 |
Launceston College | Launceston | 9 |
St Michaels collegiate School | Hobart | 9 |
NT準州 NTCETのトップ校
ノーザンテリトリーでは高校を修了すると NTCETという修了試験を受ける。その成績によって進学先が決まる。NT準州には、チャールズ・ダーウィン大学とがある。残念ながら近年は教育水準は下がり気味だ。
学校名 | 所在地 | スコア |
Darwin High School | Darwin | 6 |
St Philip's College | Alice Springs | 5 |
The Essington School Darwin | Nightcliff | 5 |
Good Shepherd Lutheran College | Howard Springs | 1 |
NT Christian College | Karama | 1 |
※SA州はデータなし
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.